
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 96 Mq | 96 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Accessorie | ||
| Posto auto coperto | 20 Mq | 8 Mqc |
| Taverna collegata - piano terra | 53 Mq | 32 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 25 Mq | 9 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 19 Mq | 7 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 85 Mq | 43 Mqc |
| Giardino villa collegato | 1.500 Mq | 35 Mqc |
| Totale | 380 Mqc | |


