
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 78 Mq | 78 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 73 Mq | 73 Mqc | 
| Sup. Principale - piano rialzato | 93 Mq | 93 Mqc | 
| Sup. Principale - piano rialzato | 19 Mq | 19 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 230 Mq | 35 Mqc | 
| Magazzino - piano rialzato | 9 Mq | 3 Mqc | 
| Totale | 301 Mqc | |

