
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 90 Mq | 90 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Box indipendente - piano terra | 35 Mq | 21 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 12 Mq | 7 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 12 Mq | 4 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Giardino villa collegato | 750 Mq | 29 Mqc |
| Totale | 244 Mqc | |



