
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 165 Mq | 165 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 116 Mq | 116 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 30 Mq | 9 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 12 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 90 Mq | 54 Mqc |
| Giardino villa collegato | 850 Mq | 35 Mqc |
| Totale | 387 Mqc | |



